| 车手积分 | 成绩积分 | | 山地 | 公路 | | 积分排名 | 积分规则 |
|
积分排名
|
| 名 次 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 网络 积分 |
车迷节 | 长城 嘉年华 |
南京 金鸿翔 |
总积分 | ||||
| 广州 | 南京 | 北京 | 沈阳 | 成都 | ||||||||
| 1 | 郑屹 | 男 | 27 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 96 | 0 | 320 | 448 |
| 2 | 吕桃涛 | 女 | 26 | 0 | 224 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 435.2 |
| 3 | 徐行 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 160 | 0 | 0 | 307.2 |
| 4 | 王荣双 | 男 | 27 | 0 | 0 | 0 | 160 | 40 | 160 | 0 | 0 | 288 |
| 5 | 詹德新 | 男 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 160 | 160 | 0 | 0 | 284.8 |
| 6 | 唐志强 | 男 | 23 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 268.8 |
| 7 | 李飞 | 男 | 44 | 0 | 0 | 160 | 0 | 96 | 64 | 0 | 0 | 256 |
| 8 | 王磊 | 男 | 17 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 48 | 0 | 96 | 243.2 |
| 9 | 董光 | 女 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 233.6 | |
| 10 | 赵洪雨 | 男 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 40 | 0 | 0 | 224 |
| 11 | 王小建 | 女 | 23 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 208 |
| 12 | 胡晨 | 女 | 28 | 0 | 0 | 0 | 104 | 96 | 0 | 48 | 0 | 198.4 |
| 13 | 魏巍 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 208 | 0 | 0 | 0 | 195.2 |
| 14 | 唐宏亮 | 男 | 25 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 48 | 36 | 0 | 195.2 |
| 15 | 杨威 | 男 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 176 | 0 | 0 | 0 | 195.2 |
| 16 | 韩雪 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 96 | 0 | 0 | 185.6 |
| 17 | 程沙沙 | 女 | 19 | 0 | 0 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 |
| 18 | 李仙祥 | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 36 | 0 | 0 | 156.8 |
| 19 | 朱文兵 | 男 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | |
| 20 | 戚云 | 男 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 140.8 | |
| 21 | 张俊 | 男 | 33 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 140.8 |
| 22 | 王永健 | 男 | 27 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 140.8 |
| 23 | 欧泽民 | 男 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 128 |
| 24 | 李莹彤 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 128 | |
|
|
版权所有 骑士网络 RIDERS.com.cn
邮箱:admin@riders.com.cn 客服中心:010-64358424
京ICP备07021348号
|